安全評價報告網上公開信息表
安全評價項目名稱 | 紹興市上虞區(qū)浙能綜合能源銷售有限公司濱海新城北綜合供能服務站項目 | ||||||||
項目類別 | 驗收評價 | 報告編號 | GZ【Y】虞2020-046 | ||||||
項目簡介 | 項目已取得浙江省企業(yè)投資項目信息表(代碼:2019-330000-78-03-008588-026):用地3.6畝,新建4臺加油機;新建50立方柴油罐1個,30立方汽油罐4個;新建汽車充電樁位2個。新建配套站房1棟、2層,總建筑面積648 m2。加油區(qū)塊根據《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014 年版)劃分,本站為二級加油站;根據《綜合供能服務站建設規(guī)范》(DB 33/T 2136-2018),本站為二級綜合供能服務站。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 鄭忠森 | 評價報告編制人 | 徐鳳翔、洪桂華 | ||||||
項目組成員 | 徐鳳翔、洪桂華 | 報告審核人 | 馮建 | ||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現場開展安全評價工作的人員 | 鄭忠森、徐鳳翔 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2020.9.14-2020.12.10 | 鄭忠森、徐鳳翔 | 準備資料 | ||||||
2 | 2020.9.14-2020.12.21 | 鄭忠森、徐鳳翔 | 收集資料和現場檢查 | ||||||
3 | 2020.12.10-2020.12.24 | 徐鳳翔、洪桂華 | 報告編寫 | ||||||
4 | 2020.12.25-2020.12.26 | 馮建、馬建勛 | 內部審核、定稿 | ||||||
5 | 2020.12.30 | 徐鳳翔 | 報告提交 | ||||||
其它說明 |
現場照片如下:
|
加油站 |
|
車道罐及卸油房 |
|
南側濱海大道 |
|
東側綠化草坪 |
|
西側綠化草坪 |
|
北側綠化草坪 |
|
充電樁 |