安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱  | 舟山納海油污水處理有限公司陸域油庫區(qū)及配套工程安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告  | ||||||||
項(xiàng)目類別  | 安全評(píng)價(jià)報(bào)告  | 報(bào)告編號(hào)  | GZ【X】舟2020-014  | ||||||
項(xiàng)目簡介  | 該公司油庫區(qū)主要包括7個(gè)罐組,分別為A罐組、B罐組、3#罐組、4#罐組、5#罐組、6#罐組和7#罐組,其中A罐組9臺(tái)儲(chǔ)罐,共2850m3;B罐組4臺(tái)儲(chǔ)罐,共20000m3;3#罐組12臺(tái)儲(chǔ)罐,共2.4×104m3;4#罐組7臺(tái)儲(chǔ)罐,3.5×104m3;5#罐組9臺(tái)儲(chǔ)罐,共12×104m3;6#罐組3臺(tái)儲(chǔ)罐,共8×104m3;7#罐組2臺(tái)儲(chǔ)罐,共4×104m3。 配套工程主要包括變配電房、鍋爐房、消防水池及消防泵房等。  | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長  | 鄭忠森  | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人  | 徐偉、李凱  | ||||||
項(xiàng)目組成員  | 徐偉、李凱  | 報(bào)告審核人  | 任志鋼  | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 馬建勛  | 過程控制負(fù)責(zé)人  | 蔡紫娟  | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員  | 鄭忠森、徐偉、李凱  | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì)  | |||||||||
序號(hào)  | 時(shí)間  | 人員  | 主要任務(wù)  | 備注  | |||||
1  | 2020年9月14日  | 徐偉、李凱  | 準(zhǔn)備資料  | ||||||
2  | 2020年9月14日-2020年9月18日  | 鄭忠森、徐偉  | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查  | ||||||
3  | 2020年9月18日-2020年12月6日  | 徐偉、李凱  | 報(bào)告編寫  | ||||||
4  | 2020年12月7日-2020年12月12日  | 任志鋼、馬建勛  | 內(nèi)部審核、定稿  | ||||||
5  | 2020年12月14日  | 鄭忠森、徐偉  | 報(bào)告提交  | ||||||
6  | |||||||||
7  | |||||||||
8  | |||||||||
其它說明  | |||||||||
注:以下請(qǐng)?zhí)砑訄?bào)告中拍攝的現(xiàn)場(chǎng)的圖片
  | 
A罐區(qū)  | 
  | 
3#罐組及庫區(qū)道路  | 
  | 
庫區(qū)管道及標(biāo)識(shí)  | 
  | 
庫區(qū)架空管廊  | 
  | 
消防泵房  | 
  | 
制氮系統(tǒng)及鍋爐房  |