安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
安全評價項目名稱  | 浙江蘇泊爾制藥有限公司安全現(xiàn)狀評價  | |||||||||
項目類別  | 安全現(xiàn)狀評價  | 報告編號  | GZ[X]越2020-011  | |||||||
項目簡介  | 企業(yè)生產(chǎn)的原料藥及其中間體不屬于危險化學品,生產(chǎn)過程亦無屬于危險化學品的副產(chǎn)品產(chǎn)生,但生產(chǎn)過程中涉及到較多種類的危險化學品溶劑的提純套用和中間產(chǎn)品氮[壓縮的],依據(jù)《危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》(安監(jiān)總局令41號,第79號修正)第五十三條:將純度較低的化學品提純至純度較高的危險化學品的,適用本辦法,該企業(yè)屬危險化學品生產(chǎn)單位。企業(yè)已申領危險化學品安全生產(chǎn)許可證,證號:(ZJ)WH安許證字〔2018〕-D-1594,有效期至2021年02月23日,許可范圍:年回收二甲苯800噸、乙醇800噸、乙酸乙酯1000噸、異丙醇50噸、二氯甲烷100噸,年產(chǎn):氮氣(壓縮的)72萬Nm3。  | |||||||||
安全評價項目組長  | 蔣建華  | 評價報告編制人  | 馮建、王真  | |||||||
項目組成員  | 馮建、王真  | 報告審核人  | 李凱  | |||||||
技術負責人  | 馬建勛  | 過程控制負責人  | 蔡紫娟  | |||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員  | 蔣建華、馮建、王真  | |||||||||
評價過程明細  | ||||||||||
序號  | 時間  | 人員  | 主要任務  | 備注  | ||||||
1  | 2002.08.20-2020.09.10  | 蔣建華、馮建、王真  | 準備資料  | |||||||
2  | 2020.08.20-2020.09.30  | 蔣建華、馮建、王真  | 資料收集、現(xiàn)場查看  | |||||||
3  | 2020.09.30-2020.11.20  | 馮建、王真  | 報告編制  | |||||||
4  | 2020.11.20-2020.12.30  | 李凱、馬建勛  | 內(nèi)部審核、定稿  | |||||||
5  | 2021.01.14  | 專家組  | 換證審查  | |||||||
其它說明  | ||||||||||
注:以下請?zhí)砑訄蟾嬷信臄z的現(xiàn)場的圖片
現(xiàn)場照片:
  | 
  | |
第一車間、第二車間  | 第三車間、第七車間  | |
  | 
  | |
第四車間及精烘包  | 第五車間  | |
  | 
  | |
埋地罐區(qū)  | 甲類物品庫  | |
  | 
  | |
第六車間及冷凍房  | 污水站  | |
  | ||
第四車間南側(cè)精餾裝置  | ||