安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱  | 舟山市定海區(qū)浙石油綜合能源銷售有限公司舟山市定海區(qū)小沙站綜合供能服務(wù)站項(xiàng)目安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告  | ||||||||
項(xiàng)目類別  | 安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)  | 報(bào)告編號(hào)  | GZ【Y】舟2020-011  | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介  | 本項(xiàng)目用地面積6923m2,本工程占地面積為3082m2,其余為預(yù)留地。本工程設(shè)置30m3SF型雙層復(fù)合埋地汽油罐2臺(tái)(儲(chǔ)存92#汽油),50m3SF型雙層復(fù)合埋地汽油罐1臺(tái)(儲(chǔ)存95#汽油),50m3SF型雙層復(fù)合埋地柴油罐1臺(tái),2臺(tái)雙油品四槍潛油泵式加油機(jī);直流快充充電樁2座。本站油罐的總?cè)萘繛?/span>160m3,折算后油罐總?cè)莘e135m3(柴油罐容積折半計(jì)入),按照《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012,2014年版)規(guī)定的等級(jí)劃分,該站為二級(jí)加油站,按照《綜合供能服務(wù)站建設(shè)規(guī)范》(DB33/T 2136-2018)規(guī)定的等級(jí)劃分,該站為二級(jí)綜合供能服務(wù)站,IV級(jí)充電區(qū)塊。  | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng)  | 鄭忠森  | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人  | 徐偉、洪桂華  | ||||||
項(xiàng)目組成員  | 徐偉、洪桂華  | 報(bào)告審核人  | 金林軍  | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 馬建勛  | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人  | 蔡紫娟  | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員  | 鄭忠森、徐偉  | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì)  | |||||||||
序號(hào)  | 時(shí)間  | 人員  | 主要任務(wù)  | 備注  | |||||
1  | 2020年10月14日  | 徐偉、洪桂華  | 準(zhǔn)備資料  | ||||||
2  | 2020年11月15日-2020年12月15日  | 鄭忠森、徐偉  | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查  | ||||||
3  | 2020年12月7日-2020年12月18日  | 徐偉、洪桂華  | 報(bào)告編寫  | ||||||
4  | 2020年12月19日-2020年12月20日  | 金林軍、馬建勛  | 內(nèi)部審核、定稿  | ||||||
5  | 2020年12月26日  | 鄭忠森、徐偉  | 報(bào)告提交  | ||||||
6  | |||||||||
7  | |||||||||
8  | |||||||||
其它說(shuō)明  | |||||||||
注:以下請(qǐng)?zhí)砑訄?bào)告中拍攝的現(xiàn)場(chǎng)的圖片
  | 
加油區(qū)  | 
  | 
供能站東側(cè)外面為農(nóng)田  | 
  | 
供能站南側(cè)充電區(qū)及外面農(nóng)田  | 
  | 
供能站西側(cè)及外面無(wú)名路  | 
![]() 
  | 
供能站北側(cè)外河道及長(zhǎng)宏國(guó)際公司  | 
  | 
油罐區(qū)  |