安全評價(jià)項(xiàng)目名稱  | 中國石化銷售股份有限公司浙江淳安青溪新城加油站安全現(xiàn)狀評價(jià)  | ||||||||||
項(xiàng)目類別  | 現(xiàn)狀評價(jià)  | 報(bào)告編號  | GZ【X】杭2020-034  | ||||||||
項(xiàng)目簡介  | 中國石化銷售股份有限公司浙江淳安青溪新城加油加氣站成立于2018年9月28日,位于浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)珍珠大道,負(fù)責(zé)人:魏忠勤。該加油站已取得營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼:91330127MA2CEMQ384;成品油零售經(jīng)營批準(zhǔn)證書,編號:油零售證書第31170050號,許可零售經(jīng)營:汽油、柴油(閉杯閃點(diǎn)>60℃),有效期至:2024年5月20日;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證,登記編號:浙杭安經(jīng)字[2018]13005448,經(jīng)營方式:帶儲存經(jīng)營,許可范圍:帶儲存經(jīng)營成品油:汽油,有效期至:2021年9月25日。 中國石化銷售股份有限公司浙江淳安青溪新城加油加氣站罐區(qū)位于加油站場地西側(cè),為非車道罐,共有4只埋地臥式SF雙層油罐,設(shè)置2只30m3SF雙層汽油罐,2只30m3SF雙層柴油罐,折合總?cè)莘e90m3(柴油罐容積折半計(jì)入總?cè)莘e),根據(jù)《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》(GB50156-2012)(2014年版),為三級加油站。加油區(qū)設(shè)置2臺雙油品四槍電腦稅控加油機(jī),2臺單油品(柴油)四槍電腦稅控加油機(jī)(罐區(qū)潛油泵供油),有自助加油裝置,1臺尿素加注機(jī),1臺自助洗車機(jī),2臺充電樁。加油站汽油系統(tǒng)設(shè)計(jì)一次,二次油氣回收系統(tǒng),預(yù)留三次油氣回收系統(tǒng)。浙江工程設(shè)計(jì)有限公司出具了加油站的總平面布置圖。  | ||||||||||
安全評價(jià)項(xiàng)目組長  | 任志鋼  | 評價(jià)報(bào)告編制人  | 洪桂華  | ||||||||
項(xiàng)目組成員  | 金林軍,洪桂華  | 報(bào)告審核人  | 徐鳳翔  | ||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人  | 馬建勛  | 過程控制負(fù)責(zé)人  | 蔡紫娟  | ||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員  | 金林軍,洪桂華  | ||||||||||
評價(jià)過程明細(xì)  | |||||||||||
序號  | 時(shí)間  | 人員  | 主要任務(wù)  | 備注  | |||||||
1  | 2020.10.8-2020.10.9  | 任志鋼,金林軍,洪桂華  | 準(zhǔn)備資料  | ||||||||
2  | 2020.10.20  | 任志鋼,金林軍,洪桂華  | 資料收集、查看現(xiàn)場  | ||||||||
3  | 2020.12.26-2020. 12.28  | 金林軍,洪桂華  | 報(bào)告編寫  | ||||||||
4  | 2020. 12.28-2020. 12.31  | 徐鳳翔,馬建勛  | 內(nèi)部審核、定稿  | ||||||||
5  | 2020. 12.31  | 洪桂華  | 報(bào)告提交  | ||||||||
其它說明  | |||||||||||
注:以下請?zhí)砑訄?bào)告中拍攝的現(xiàn)場的圖片
 
加油站現(xiàn)狀圖
 
加油站油罐區(qū)

西側(cè)山坡

南側(cè)加油站卸油房及山坡
 
東側(cè)服務(wù)用房及山坡
 
北側(cè)珍珠大道
 
尿素加注機(jī)

充電樁

自助洗車機(jī)