安全評價項目名稱 | 中國石油天然氣股份有限公司諸暨金三角加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||||
項目類別 | 現(xiàn)狀評價 | 報告編號 | GZ【X】諸2020-009 | ||||||||
項目簡介 | 中國石油天然氣股份有限公司諸暨金三角加油站成立于2012年5月10日,位于諸暨市暨陽街道新屋下村,法定代表人:成迪夫。該加油站已取得營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼:91330681597201824C;成品油零售經(jīng)營批準證書,編號:油零售證書第31180008號,許可零售經(jīng)營:汽油、柴油[閉杯閃點>60℃],有效期至:2025年8月18日;危險化學品經(jīng)營許可證,編號:紹市安經(jīng)(危)字[2018]020079,經(jīng)營方式:帶儲存設施經(jīng)營,許可范圍:成品油:汽油,有效期至:2021年10月29日。 中國石油天然氣股份有限公司諸暨金三角加油站罐區(qū)位于加油站場地南側,埋地罐區(qū)共設置30立方米的臥式埋地雙層SF汽油罐3只,20立方米的臥式埋地雙層SF汽油罐1只。30立方米的臥式埋地雙層SF柴油罐2只,30立方米的臥式埋地雙層SF白油罐1只,折合汽油總儲量155 m3(柴油、白油折半計算),根據(jù)《汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范》(GB50156-2012)(2014年版),加油站為一級加油站。加油區(qū)設置8臺潛油泵式電腦稅控加油機,無自助加油裝置。加油站汽油系統(tǒng)設置一次,二次油氣回收系統(tǒng),預留三次油氣回收系統(tǒng)。場地北側新設有自助洗車機1臺。廣東政和工程有限公司出具了加油站的總平面布置圖。 | ||||||||||
安全評價項目組長 | 任志鋼 | 評價報告編制人 | 洪桂華 | ||||||||
項目組成員 | 金林軍,洪桂華 | 報告審核人 | 徐鳳翔 | ||||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 金林軍,洪桂華 | ||||||||||
評價過程明細 | |||||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||||
1 | 2020.9.21-2020.9.22 | 任志鋼,金林軍,洪桂華 | 準備資料 | ||||||||
2 | 2020.9.23 | 任志鋼,金林軍,洪桂華 | 資料收集、查看現(xiàn)場 | ||||||||
3 | 2020.9.23-2020.9.26 | 洪桂華 | 報告編寫 | ||||||||
4 | 2020.9.26-2020.10.17 | 徐鳳翔,馬建勛 | 內部審核、定稿 | ||||||||
5 | 2020.10.19 | 洪桂華 | 報告提交 | ||||||||
其它說明 |
注:以下請?zhí)砑訄蟾嬷信臄z的現(xiàn)場的圖片
加油站現(xiàn)狀圖
加油站油罐區(qū)
東側農田
南側空地
西側杭金線
北側市南路
洗車機