安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
安全評價項目名稱 | 紹興市上虞美琪瑪化學(xué)有限公司4800噸PTA氧化觸媒與回收800噸廢PTA氧化觸媒生產(chǎn)2000噸新觸媒技術(shù)改造項目 | ||||||||
項目類別 | 安全預(yù)評價報告 | 報告編號 | GZ【S】虞2019-013 | ||||||
項目簡介 | 紹興市上虞美琪瑪化學(xué)有限公司已批2個項目,“年產(chǎn)4800噸PTA氧化觸媒、1200噸水溶性切削液、1200噸工業(yè)用潤滑油建設(shè)項目”和“回收處理800t/a廢PTA氧化觸媒、生產(chǎn)2000t/a新觸媒項目”。其中“年產(chǎn)4800噸PTA氧化觸媒、1200噸水溶性切削液、1200噸工業(yè)用潤滑油建設(shè)項目”中的PTA氧化觸媒產(chǎn)品為正常生產(chǎn),其它兩種產(chǎn)品已淘汰;“回收處理800t/a廢PTA氧化觸媒生產(chǎn)2000t/a新觸媒項目”于2009年通過環(huán)保審批,2012年通過環(huán)??⒐を炇铡?/span> 企業(yè)生產(chǎn)的觸媒總體上分為新鮮觸媒和回收觸媒兩大類,其中新鮮觸媒技改前采用鈷、錳金屬和醋酸或氫溴酸反應(yīng)制得醋酸鈷、醋酸錳、溴化鈷、溴化錳,回收觸媒原料回收自下游廠家使用后的廢觸媒,經(jīng)水洗、酸溶得到醋酸鈷錳溶液。 本項目是對企業(yè)已批“年產(chǎn)4800噸PTA氧化觸媒”、“回收處理800t/a廢PTA氧化觸媒生產(chǎn)2000t/a新觸媒項目”實施整體技改,利用現(xiàn)有車間和部分設(shè)備,回收車間新增部分反應(yīng)槽,氧化觸媒車間淘汰現(xiàn)有部分反應(yīng)器等設(shè)備,優(yōu)化現(xiàn)有醋酸鈷、醋酸錳、溴化鈷、醋酸鈷錳生產(chǎn)工藝,淘汰原醋酸鈷、醋酸錳合成工藝,外購23%醋酸鈷、醋酸錳晶體通過復(fù)配得到7%醋酸鈷、醋酸錳;溴化鈷采用碳酸鈷和氫氧化鈷作原料,和氫溴酸中和反應(yīng)得到產(chǎn)品;淘汰溴化錳,改為溴化鈰錳;廢PTA觸媒回收新增氫溴酸回收生產(chǎn)溴化鈷錳。技改前后全廠總產(chǎn)量保持不變,達產(chǎn)時形成年產(chǎn)4800噸PTA氧化觸媒和回收處理800t/a廢PTA氧化觸媒生產(chǎn)2000t/a新觸媒生產(chǎn)能力。該項目已取得《浙江省外商投資項目備案(賦碼)信息表》項目代碼:2019-330604-26-03-046818-000,備案機關(guān):上虞區(qū)杭州灣上虞經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū),備案日期2019年07月26日。 根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》(GB/T4754-2017,2019版),該企業(yè)國標行業(yè)為“其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造”,屬于化工行業(yè)。對照《危險化學(xué)品目錄(2015年版)》及其實施指南(試行),本項目產(chǎn)品PTA氧化觸媒不屬于危險化學(xué)品,且生產(chǎn)過程中也不涉及危險化學(xué)品的副產(chǎn)和危險化學(xué)品溶劑提純套用,應(yīng)按照《建設(shè)項目安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理辦法》(國家安監(jiān)總局令第36號,77號令修改)的要求實施安全設(shè)施“三同時”。項目生產(chǎn)過程中涉及乙酸溶液[10%<含量≤80%]、氫溴酸、鹽酸、氫氧化鈉溶液[含量≥30%]等危險化學(xué)品的使用,根據(jù)《危險化學(xué)品安全使用許可證實施辦法》(安監(jiān)總局令57號,第89號修訂)和《危險化學(xué)品使用量的數(shù)量標準(2013年版)》,本項目不需要申領(lǐng)危險化學(xué)品安全使用許可證。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 王 真 | 評價報告編制人 | 王 真、王馬釗 | ||||||
項目組成員 | 王 真、王馬釗 | 報告審核人 | 任志鋼 | ||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 王 真、王馬釗 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019.9.23~2019.9.29 | 王 真、王馬釗 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.9.30 | 王 真、王馬釗 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.10.7~2020.5.20 | 王 真、王馬釗 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2020.5.20~2020.9.25 | 任志鋼、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2020.9.26 | 王 真、王馬釗 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 | |||||||||
注:以下請?zhí)砑訄蟾嬷信臄z的現(xiàn)場的圖片
項目現(xiàn)場圖如下:
|
項目所在地衛(wèi)星圖 |
|
東側(cè)紹興九田針織染整有限公司(丙類廠房) |
|
凱撒特集團(丙類廠房) |
|
氧化觸媒車間(丙類) |
|
回收車間(丙類) |