安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 肯特催化材料股份有限公司年產(chǎn)10000噸季銨化合物生產(chǎn)線技改項(xiàng)目(實(shí)際年產(chǎn)能9950噸) | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 設(shè)立安全評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【S】臺(tái)2019-003 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 公司于2016年1月組織實(shí)施了年產(chǎn)3500噸相位轉(zhuǎn)移催化劑、新材料季銨堿、高純電解質(zhì)生產(chǎn)線技改項(xiàng)目,并已建設(shè)完成并于2018年11月通過(guò)安全設(shè)施竣工驗(yàn)收。目前公司統(tǒng)籌規(guī)劃,為了發(fā)展需要,擬通過(guò)車間改造升級(jí)對(duì)原有產(chǎn)能進(jìn)行調(diào)整,并新增N,N,N-三甲基-1-金剛烷基氫氧化銨、氫氧化六甲雙銨、油井(田)用表界面活性劑等三個(gè)品種,同時(shí)改造丙類倉(cāng)庫(kù)三,新建中控樓。本項(xiàng)目已于2019年01月14日備案,備案(賦碼)信息表:2019-331024-26-03-002791-000,備案機(jī)關(guān)為仙居縣經(jīng)信局,項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)10000噸季銨化合物生產(chǎn)線技改項(xiàng)目。該項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括年產(chǎn)1000噸芐基三乙基氯化銨、600噸四乙基溴化銨、3000噸四丁基溴化銨、50噸四丁基氯化銨、2000噸三乙胺鹽酸鹽、1050噸四乙基氫氧化銨、500噸三苯基乙基溴化鏻、750噸金剛烷基、100噸氫氧化六甲雙銨、900噸油井(田)用表界面活性劑。因企業(yè)其他安排,已取消其中的50噸/年二苯并-18-冠醚-6,故本項(xiàng)目實(shí)際年產(chǎn)為9950噸季銨化合物生產(chǎn)線技改。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鄭忠森 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 鄭忠森、毛騰飛 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 鄭忠森、毛騰飛 | 報(bào)告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 鄭忠森、毛騰飛 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019.1.1~2019.5.31 | 鄭忠森、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.6.1 | 鄭忠森、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.4.1~2019.4.14 | 鄭忠森、毛騰飛 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2019.4.14~2019.4.19 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019.5.10 | 鄭忠森、毛騰飛 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它說(shuō)明 |