安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
安全評價項目名稱 | 浙江車頭制藥股份有限公司(現(xiàn)代廠區(qū))年產(chǎn)10噸泛昔洛韋、150噸鹽酸伐昔洛韋、年產(chǎn)1000噸阿昔洛韋建設項目安全設施驗收評價 | |||||||
項目類別 | 驗收評價 | 報告編號 | GZ【Y】臺2020-019 | |||||
項目簡介 | 經(jīng)商定,本評價針對位于仙居縣現(xiàn)代工業(yè)聚集區(qū)的浙江車頭制藥股份有限公司(現(xiàn)代廠區(qū))年產(chǎn)10噸泛昔洛韋、150噸鹽酸伐昔洛韋、5噸鹽酸纈更昔洛韋生產(chǎn)線技改項目(其中的年產(chǎn)10噸泛昔洛韋新建項目、150噸鹽酸伐昔洛韋技改項目)、年產(chǎn)1200t萘普生(鈉)、1000t阿昔洛韋、200t氯吡格雷(硫酸氫氯吡格雷和苯磺酸氯吡格雷)、150t鹽酸伐昔洛韋、10t更昔洛韋、5t鹽酸纈更昔洛韋、20t孟魯司特鈉、10t鹽酸普拉格雷、1t阿德福韋酯生產(chǎn)線項目(其中的年產(chǎn)1000噸阿昔洛韋建設項目) 的安全設施竣工驗收評價。 評價范圍如下:(1)本項目新建建構筑物綜合樓、門衛(wèi)室2(含總控制室位置);(2)利用原有的建(構)筑物:甲類車間1、甲類車間2、甲類車間3、甲類倉庫、丙類倉庫、公用工程樓、埋地罐區(qū)、丙類罐區(qū)、泵房、污水處理區(qū)、應急池、固廢材料堆場、循環(huán)水池、消防水池等。評價內(nèi)容包括:1)項目的危險有害因素。 2)總平面布置。3)工藝系統(tǒng)、生產(chǎn)裝置及公用工程。4)項目涉及的?;吩蟽Υ婕叭軇┨峒兲子谩?)與項目配套的公用工程及相關安全設施等。6)安全管理體系、管理制度、應急管理及人員資質(zhì)等。7)項目的安全設施“三同時”執(zhí)行情況。8)重大危險源的辨識。 企業(yè)已實施的項目不在本評價范圍內(nèi);甲類車間4未完成建設,不在本次評價范圍之內(nèi);建設單位的小試、中試裝置及其使用、儲存的危化品等內(nèi)容不在本評價范圍內(nèi)。 | |||||||
安全評價項目組長 | 鄭忠森 | 評價報告編制人 | 鄭忠森、王智文 | |||||
項目組成員 | 李凱 | 報告審核人 | 鐘魁 | |||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | |||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 鄭忠森、蔡紫娟 | |||||||
評價過程明細 | ||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | ||||
1 | 2020.01.01-2020.01.30 | 鄭忠森、王智文、李凱 | 準備資料 | |||||
2 | 2020.01.01-2020.01.30 | 鄭忠森、王智文、李凱 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | |||||
3 | 2020.0201-2020.02.24 | 鄭忠森、王智文 | 報告編寫 | |||||
4 | 2020.02.25-2020.03.13 | 鐘魁、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | |||||
5 | 2020.04.09 | 鄭忠森、王智文 | 報告提交 | |||||
其它說明 |
圖2.1-1 企業(yè)甲類倉庫
圖2.1-2 企業(yè)丙類倉庫
圖2.1-3 企業(yè)埋地罐區(qū)
圖2.1-4 企業(yè)丙類罐區(qū)
圖2.1-5 企業(yè)甲類車間3
圖2.1-6 企業(yè)甲類車間2
圖2.1-7 企業(yè)甲類車間1