安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 浙江新和成藥業(yè)有限公司年產(chǎn)2550噸維生素、中間體技術(shù)改造及維生素E中間品綠色深加工一期建設(shè)工程之年產(chǎn)1500噸主環(huán)、600噸丁三醇、7500噸乙酸、774.45噸61%氫溴酸、2597.35噸硫酸鈉、7200噸三水醋酸鈉、200噸成酮(包括聯(lián)產(chǎn)210噸六甲基二硅醚);年產(chǎn)15噸VA醋酸酯、20噸異佛爾醇、32.1噸生物發(fā)酵系列產(chǎn)品項(xiàng)目一期建設(shè)工程之年產(chǎn)32.1噸生物發(fā)酵系列產(chǎn)品安全設(shè)施竣工驗(yàn)收 | ||||||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 安全設(shè)施竣工驗(yàn)收評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【Y】虞2019-038 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 企業(yè)從發(fā)展戰(zhàn)略考慮,投資28000萬(wàn)元新建531車(chē)間、528車(chē)間、供氫站、甲類(lèi)倉(cāng)庫(kù)、丙類(lèi)倉(cāng)庫(kù)三、公用工程車(chē)間、輔助車(chē)間二,改造523車(chē)間和525車(chē)間及利用廠區(qū)原有設(shè)施實(shí)施年產(chǎn)2550噸維生素、中間體技術(shù)改造及維生素E中間品綠色深加工項(xiàng)目。為加快發(fā)展速度,企業(yè)另行投資6500萬(wàn)元新建532車(chē)間(發(fā)酵工程)、532車(chē)間(提取工程),利用廠區(qū)內(nèi)公用工程、儲(chǔ)存設(shè)施及輔助設(shè)施實(shí)施年產(chǎn)15噸VA醋酸酯、20噸異佛爾醇、32.1噸生物發(fā)酵系列產(chǎn)品項(xiàng)目。(上述均為一期項(xiàng)目) | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 鐘魁 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 鐘魁、毛騰飛 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 鐘魁、毛騰飛 | 報(bào)告審核人 | 馮建 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 鐘魁、毛騰飛 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019.9.30~2019.12.31 | 鐘魁、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2020.1.1-2020.2.28 | 鐘魁、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2020.3.1~2020.3.24 | 鐘魁、毛騰飛 | 報(bào)告編寫(xiě) | 已存檔 | |||||
4 | 2020.3.24~2020.3.26 | 馮建、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2020.4.16 | 鐘魁、毛騰飛 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它說(shuō)明 |