| 安全評價項目名稱 | 浙江高速石油發(fā)展有限公司紹興服務區(qū)南側加油站安全現狀評價報告 | ||||||||
| 項目類別 | 安全現狀評價報告 | 報告編號 | GZ【X】越2019-036 | ||||||
| 項目簡介 | 浙江高速石油發(fā)展有限公司紹興服務區(qū)南側加油站位于浙江省紹興市越城區(qū)馬山鎮(zhèn)宋家溇村紹興服務區(qū)內,負責人:吳東升,企業(yè)類型為其他有限責任公司分公司,統一社會信用代碼:91330600MA288APY6H;成品油零售經營批準證書,編號:油零售證書第31200019號,許可零售經營:汽油、煤油、柴油(閉杯閃點>60℃),有效期至:2021年12月31日;危險化學品經營許可證,編號:紹市安經(危)字[2017]060032號,經營方式:帶儲存設施經營、票據經營,許可范圍:帶儲存設施經營:汽油***;票據經營:煤油***(經營場所不得存放危險化學品),有效期至:2020年2月14日。  | ||||||||
| 安全評價項目組長 | 任志鋼 | 評價報告編制人 | 金林軍 | ||||||
| 項目組成員 | 金林軍 | 報告審核人 | 徐鳳翔 | ||||||
| 技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員 | 任志剛、蔡紫娟 | ||||||||
| 評價過程明細 | |||||||||
| 序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
| 1 | 2019.10.22-2019.11.24 | 任志鋼、金林軍 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
| 2 | 2019.10.22-2019.11.24 | 任志鋼、金林軍 | 收集資料和現場檢查 | 已存檔 | |||||
| 3 | 2019.11.25-2019.12.1 | 任志鋼、金林軍 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
| 4 | 2019.12.2-2019.12.6 | 徐鳳翔、馬建勛 | 內部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
| 5 | 2020.3.2 | 任志鋼、金林軍 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
| 其它說明 | 
 | ||||||||
 
   
加油站地理方位圖 站房東北側加油區(qū)
 
   
站房西南側加油區(qū) 油罐區(qū)
 
   
東側為停車場及服務區(qū)綜合樓 南側是路特丹衛(wèi)浴公司(實體墻分隔)
 
   
西南側是紹興奧瑞金包裝實業(yè)有限公司(實體墻分隔) 側為LNG儲罐區(qū)

北側杭甬高速公路