| 安全評價項目名稱 | 正大青春寶藥業(yè)有限公司乙醇埋地罐區(qū)安全現(xiàn)狀評價 | |||||||
| 項目類別 | 現(xiàn)狀評價 | 報告編號 | GZ【X】杭2019-001 | |||||
| 項目簡介 | 根據(jù)正大青春寶藥業(yè)有限公司與浙江國正安全技術有限公司簽定的安全評價合同,本次評價是對企業(yè)乙醇埋地罐區(qū)的安全現(xiàn)狀進行評價,具體范圍如下:1)涉及的危險化學品:乙醇溶液;2)最大儲存量:32噸;3)涉及設備設施和建筑物:乙醇罐區(qū),埋地臥式儲罐12m3×4,占地面積93.5m2;罐區(qū)輸送至使用車間的管道(從乙醇埋地罐區(qū)至提取車間兩根乙醇管道,截止點為進車間前的管道閥門,管道長600m);操作室(二分公司成品倉庫東端隔一間)。4)配套消防設施等公用工程。  | |||||||
| 安全評價項目組長 | 鄭忠森 | 評價報告編制人 | 鄭忠森、蔡紫娟 | |||||
| 項目組成員 | 鄭忠森、蔡紫娟 | 報告審核人 | 毛騰飛 | |||||
| 技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | |||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 鄭忠森、蔡紫娟 | |||||||
| 評價過程明細 | ||||||||
| 序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | ||||
| 1 | 2019.3-2019.9 | 鄭忠森、蔡紫娟 | 準備資料 | 
 | ||||
| 2 | 2019.3-2019.9 | 鄭忠森、蔡紫娟 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 
 | ||||
| 3 | 2019.9.1-2019.9.30 | 鄭忠森、蔡紫娟 | 報告編寫 | 
 | ||||
| 4 | 2019.9.30-2020.1.17 | 毛騰飛、馬建勛 | 內部審核、定稿 | 
 | ||||
| 5 | - | 
 | 
 | 
 | ||||
| 其它說明 | 
 | |||||||
 
   
照片1 青春寶乙醇罐區(qū) 照片2 青春寶乙醇罐區(qū)自控系統(tǒng)
 
   
照片3 青春寶乙醇罐區(qū)可燃氣體泄漏報警探頭 照片3 青春寶乙醇罐區(qū)尾氣吸附罐
 
   
照片4乙醇罐區(qū)輸送管道流向標志                           照片5 青春寶乙醇罐區(qū)操作室