安全評價項(xiàng)目名稱 | 浙江國邦藥業(yè)有限公司年產(chǎn)330噸特色醫(yī)藥原料藥技改項(xiàng)目設(shè)立安全評價報(bào)告 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 設(shè)立安全評價 | 報(bào)告編號 | GZ[S]虞2019-004 | ||||||
項(xiàng)目簡介 | 浙江國邦藥業(yè)有限公司于2018年12月12日取得了上虞區(qū)杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)備案的浙江省外商投資項(xiàng)目備案(賦碼)信息表,項(xiàng)目名稱:年產(chǎn)10噸加米霉素、10噸鹽酸莫西沙星建設(shè)項(xiàng)目。根據(jù)市場需求及公司發(fā)展要求,企業(yè)通過放大設(shè)備,放大單批批量,生產(chǎn)用時縮短;增加瓶頸設(shè)備數(shù)量,縮短投料間隔,提高生產(chǎn)效率,極大的減少設(shè)備占用時間;使用上料機(jī)、連續(xù)萃取塔、下卸料離心機(jī)和單錐等自動化設(shè)備,提高自動化水平,降低勞動強(qiáng)度、提高生產(chǎn)效率。擬投資8100萬元建設(shè)“年產(chǎn)330噸特色醫(yī)藥原料藥技改項(xiàng)目”(以下簡稱“本項(xiàng)目”),主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:項(xiàng)目利用改造6#、8#廠區(qū)現(xiàn)有廠房(6#廠區(qū)為廠區(qū)一、8#廠區(qū)為廠區(qū)三),購置反應(yīng)釜、冷凝器、干燥器等設(shè)備,項(xiàng)目建成后形成年產(chǎn)330特色醫(yī)藥原料藥(年產(chǎn)310噸鹽酸莫西沙星、20噸加米霉素)的生產(chǎn)規(guī)模,同時淘汰以上產(chǎn)品原有產(chǎn)能。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后可,可年新增銷售收入310000萬元,利潤57000萬元,稅收15000萬元。本項(xiàng)目于2019年10月23日取得浙江省工業(yè)企業(yè)“零土地”技術(shù)改造項(xiàng)目備案通知書,項(xiàng)目代碼:2019-330604-27-03-813931。 | ||||||||
安全評價項(xiàng)目組長 | 王馬釗 | 評價報(bào)告編制人 | 王馬釗、馮建 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 任志鋼、馮建 | ||||||||
評價過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019.03.10-2019.05.20 | 王馬釗、馮建 | 準(zhǔn)備資料 |
| |||||
2 | 2019.03.10-2019.05.20 | 王馬釗、馮建 | 資料收集、現(xiàn)場查看 |
| |||||
3 | 2019.03.10-2019.05.23 | 王馬釗、馮建 | 報(bào)告編制 |
| |||||
4 | 2019.05.23-2019.11.10 | 毛騰飛、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 |
| |||||
其它說明 |
|
102車間 102車間東側(cè)丙類倉庫
102車間南側(cè)循環(huán)水池 102車間西側(cè)配電房
102車間北側(cè)101車間 甲類倉庫
乙類倉庫 甲類倉庫二
1#溶劑罐組 2#溶劑罐組
酸堿罐組