| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江迪邦化工有限公司年產(chǎn)2萬噸氯乙烷項(xiàng)目 | ||||||
| 報(bào)告編號(hào) | GZ【Y】虞2019-031 | ||||||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 浙江迪邦化工有限公司在杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緯七東路1號(hào)(閏土生態(tài)園)實(shí)施了年產(chǎn)2萬噸氯乙烷項(xiàng)目 (以下簡(jiǎn)稱“本項(xiàng)目”),本項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模:項(xiàng)目采用連續(xù)自動(dòng)化控制生產(chǎn)技術(shù),引進(jìn)具有先進(jìn)水平的耐腐蝕反應(yīng)釜,購置解析塔、換熱器、洗滌塔、干燥塔、壓縮機(jī)、儲(chǔ)罐等國(guó)產(chǎn)設(shè)備,形成年產(chǎn)2萬噸氯乙烷、副產(chǎn)8.52萬噸21%鹽酸的生產(chǎn)能力。項(xiàng)目改造利用現(xiàn)有廠房及公用設(shè)施建設(shè),副產(chǎn)21%鹽酸經(jīng)外協(xié)提濃后再回用項(xiàng)目生產(chǎn)。本項(xiàng)目實(shí)施后,淘汰原5000噸/年氯乙烷生產(chǎn)裝置。  | ||||||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王馬釗 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 王馬釗 | ||||
| 項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 任志鋼 | ||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 王馬釗、馮建 | ||||||
| 評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||
| 序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||
| 1 | 2019年8月25日前 | 馮建、王馬釗 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||
| 2 | 2019年9月5日前 | 馮建、王馬釗 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||
| 3 | 2019年9月6日前 | 馮建、王馬釗 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | |||
| 4 | 2019年9月6~9月24日 | 任志鋼、馬建勛 | 內(nèi)部審核、報(bào)告提交 | 已存檔 | |||
| 5 | 2019年9月28~11月7日 | 王馬釗 | 項(xiàng)目驗(yàn)收、修改定稿 | 已存檔 | |||
 
   