| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 浙江昂利康制藥股份有限公司儲(chǔ)存、使用劇毒化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||
| 項(xiàng)目類(lèi)別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ[X]嵊2019-008 | ||||||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 根據(jù)協(xié)議約定,本次評(píng)價(jià)是對(duì)位于嵊州市嵊州大道北1000號(hào)的浙江昂利康制藥股份有限公司在藥品和原料的成份化驗(yàn)過(guò)程中劇毒試劑氯化汞(儲(chǔ)存2個(gè)包裝,1000g,年使用量270g)、三氧化二砷(儲(chǔ)存3個(gè)包裝,300g,年使用量0.3g)、乙酸汞(儲(chǔ)存3個(gè)包裝,750g,年使用量40g)、2-氯乙醇(儲(chǔ)存2個(gè)包裝,1000ml,年使用量60ml)、氧化汞(儲(chǔ)存2個(gè)包裝,200g,年使用量20g)、氰化鈉(儲(chǔ)存1個(gè)包裝,100g,年使用量20g),氰化鉀(儲(chǔ)存1個(gè)包裝,100克,年使用量10克)的儲(chǔ)存使用過(guò)程的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 蔣建華 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 毛騰飛 | ||||||
| 項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 徐鳳翔 | ||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 毛騰飛、馮建、馬建勛 | ||||||||
| 評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
| 序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
| 1 | 2019年7月31日-2019年8月10日 | 毛騰飛、馮建 | 現(xiàn)場(chǎng)查看、收集資料 | 
 | |||||
| 2 | 2019年8月10日-2019年8月17日 | 毛騰飛、馮建 | 報(bào)告編寫(xiě) | 
 | |||||
| 3 | 2019年8月17日-2019年8月31日 | 徐鳳翔、馬建勛 | 報(bào)告審核、定稿 | 
 | |||||
| 4 | 2019年8月31日 | 馬建勛 | 報(bào)告定稿 | 
 | |||||
| 其它說(shuō)明 | 
 | ||||||||
 
   
質(zhì)管部Q313劇毒品庫(kù)                                         劇毒品保險(xiǎn)柜