安全評價項目名稱 | 浙江弘利新材料有限公司年產(chǎn)2萬噸造紙化學品中性施膠劑技改項目 | ||||||||
項目類別 | 安全預評價 | 報告編號 | GZ【S】柯2019-026 | ||||||
項目簡介 | 浙江弘利新材料有限公司擬投資1534萬元,在紹興市柯橋區(qū)馬鞍鎮(zhèn)濱海工業(yè)區(qū)東三路建設年產(chǎn)2萬噸造紙化學品中性施膠劑技改項目。企業(yè)擬利用位于紹興市柯橋區(qū)濱海工業(yè)區(qū)東三路的自有廠房10806平方米,在保持已批產(chǎn)能不變的基礎上,淘汰不銹鋼反應鍋(1200*1000)20臺、精流塔(600*450)30臺、導熱油鍋爐(1t/h)1臺等設備222臺(套),新增不銹鋼反應鍋(2400*2000)10臺及配套142臺(套)對現(xiàn)有項目進行改建。技改建成更節(jié)能、更環(huán)保、更安全的年產(chǎn)2萬噸造紙化學品中性施膠劑新材料項目。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 王馬釗 | 評價報告編制人 | 王馬釗 | ||||||
項目組成員 | 馮建 | 報告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 王馬釗、馮建 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2019.10.15前 | 馮建、王馬釗 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.10.15前 | 馮建、王馬釗 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.10.15-2019.12.4 | 馮建、王馬釗 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2019.12.4-2019.12.11 | 毛騰飛、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019年12月12日 | 王馬釗 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它 |
|