安全評價項目名稱 | 威馬汽車制造溫州有限公司年產5萬輛純電動乘用車改造提升項目安全設施竣工驗收報告 | ||||||||
項目類別 | 驗收評價 | 報告編號 | GZ【Y】溫2019-009 | ||||||
項目簡介 | 威馬汽車制造溫州有限公司成立于2016年5月,是由威馬汽車科技集團有限公司獨資成立的一家新能源智能汽車的技術設計和研發(fā)、生產、銷售及售后服務公司。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 吳冰心 | 評價報告編制人 | 吳冰心 | ||||||
項目組成員 | 徐鳳翔 | 報告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現場開展安全評價工作的人員 | 吳冰心、徐鳳翔 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
1 | 2019.5.9-2019.6.1 | 吳冰心、徐鳳翔 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.5.9-2019.6.1 | 吳冰心、徐鳳翔 | 收集資料和現場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.6.1-2019.6.14 | 吳冰心 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2019.6.14-2019.7.19 | 王馬釗、馬建勛 | 內部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019.11.6 | 吳冰心 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
| ||||||||

廠區(qū)西側道路 廠區(qū)西側道路對面空地

北側廠區(qū)主出入口 南北廠區(qū)之間道路

廠區(qū)東側河流 廠區(qū)北側靈霓大堤

廠區(qū)外東北角昊時建材科技公司 涂裝車間

總裝車間 塑料件車間

電池車間 電池車間

沖壓車身聯合廠房 沖壓車身聯合廠房

電池車間