| 安全評價項目名稱 | 浙江神洲藥業(yè)有限公司年產黃體酮200噸、螺內酯150噸等系列產品及年產2億顆黃體酮膠囊、120噸雙酮、120噸標醇生產線項目(一期) | ||||||||
| 項目類別 | 驗收評價 | 報告編號 | GZ【Y】臺2019-046 | ||||||
| 項目簡介 | 為了將城南廠區(qū)整體搬遷至仙居縣現代工業(yè)集聚區(qū)內,浙江神洲藥業(yè)有限公司決定實施年產黃體酮200噸、螺內酯150噸等系列產品及年產2億顆黃體酮膠囊、120噸雙酮、120噸標醇生產線項目,目前已完成該項目(一期)的建設內容,進入竣工驗收階段。 | ||||||||
| 安全評價項目組長 | 鄭忠森 | 評價報告編制人 | 徐鳳翔 | ||||||
| 項目組成員 | 徐鳳翔 | 報告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
| 技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員 | 鄭忠森、徐鳳翔 | ||||||||
| 評價過程明細 | |||||||||
| 序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
| 1 | 2018.5.10-2019.8.20 | 鄭忠森、徐鳳翔 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
| 2 | 2018.5.10-2019.8.20 | 鄭忠森、徐鳳翔 | 收集資料和現場檢查 | 已存檔 | |||||
| 3 | 2019.6.2-2019.8.20 | 鄭忠森、徐鳳翔 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
| 4 | 2019.8.20-2019.9.17 | 毛騰飛、馬建勛 | 內部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
| 5 | 2019.9.19 | 鄭忠森、徐鳳翔 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
| 其它說明 | 
 | ||||||||
 
   
廠區(qū)                                                                            罐區(qū)