| 安全評價項目名稱 | 舟山市龍山船廠有限公司甲類油漆倉庫和天然氣站安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||
| 項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價報告 | 報告編號 | GZ【X】舟2019-001 | ||||||
| 項目簡介 | 本次評價范圍:對甲類油漆倉庫和天然氣站的總平面布置、工藝設備及其相關的公用工程輔助設施、安全管理等方面進行安全現(xiàn)狀評價。  | ||||||||
| 安全評價項目組長 | 鄭忠森 | 評價報告編制人 | 徐偉 | ||||||
| 項目組成員 | 金林軍 | 報告審核人 | 任志鋼 | ||||||
| 技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 鄭忠森、徐偉 | ||||||||
| 評價過程明細 | |||||||||
| 序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
| 1 | 2019.3.20-2019.5.15 | 鄭忠森、徐偉 | 準備資料 | 已存檔 | |||||
| 2 | 2019.3.20-2019.5.15 | 鄭忠森、徐偉、金林軍 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
| 3 | 2019.5.15-2019.6.26 | 徐偉 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
| 4 | 2019.6.27-2019.7.18 | 任志鋼、馬建勛 | 內部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
| 5 | 2019.7.19 | 鄭忠森、徐偉 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
| 其它說明 | 
 | ||||||||
 
   
圖2-1 區(qū)域位置圖 圖2-2 甲類油漆倉庫北面主要入口
 
   
圖2-3 甲類油漆倉庫東側 圖2-4 甲類油漆倉庫西側

圖2-5  天然氣站