安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 新昌縣紅莊氣體有限公司經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||
項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀 | 報(bào)告編號(hào) | GZ新2018-017 | |||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 位于新昌縣梅渚鎮(zhèn)紅莊村的新昌縣紅莊氣體有限公司帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營(yíng)瓶裝氫(壓縮的)、一氧化碳、丙烷、乙炔、氧(壓縮的)、氧(液化的)、氮(壓縮的)、氮(液化的)、氦(壓縮的)、氬(壓縮的)、氬(液化的)、二氧化碳(液化的)、一氯二氟甲烷(R22)、一氯三氟甲烷(R13)、二氯二氟甲烷(R12)、20%二氧化碳+80%氬氣混合氣(壓縮的)、5%氫氣+95%氬氣混合氣(壓縮的)、5%氦氣+95%氬氣混合氣(壓縮的)共15種工業(yè)氣體,不帶儲(chǔ)存設(shè)施經(jīng)營(yíng)(票據(jù)經(jīng)營(yíng))氯化氫(無水)、氨(液氨)、二氧化硫(液化的)、丙酮、甲醇、次氯酸鈣、硫酸、鹽酸、氫氧化鈉、連二亞硫酸鈉、乙酸(含量>80%)、次氯酸鈉溶液(含有效氯5%)、甲酸13種工業(yè)品的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià),其安全條件符合要求。 | |||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 蔣建華 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 蔣建華、陳敦貴 | |||||
項(xiàng)目組成員 | 陳敦貴 | 報(bào)告審核人 | 王馬釗 | |||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 蔣建華、陳敦貴 | |||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | ||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | ||||
1 | 2018.6.25-2018.6.26 | 蔣建華、陳敦貴 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | ||||
2 | 2018.6.25-2018.6.26 | 蔣建華、陳敦貴 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | ||||
3 | 2018.6.26-2018.6.27 | 蔣建華、陳敦貴 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | ||||
4 | 2018.6.30- 2018.7.5 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | ||||
5 | 2018.7.5 | 蔣建華 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | ||||
其它說明 |
|