安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江漢莎洗滌用品有限公司年產(chǎn)5萬噸衣物除菌液、洗衣液及洗潔精技改項(xiàng)目和新增年產(chǎn)25萬噸液體洗滌劑混配項(xiàng)目 | ||||||||
項(xiàng)目類別 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【S】虞2018-068 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 浙江漢莎洗滌用品有限公司擬投資50808萬元,在杭州灣上虞經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)緯十一路10號(hào)建設(shè)年產(chǎn)5萬噸衣物除菌液、洗衣液及洗潔精技改項(xiàng)目和新增年產(chǎn)25萬噸液體洗滌劑混配項(xiàng)目。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 王馬釗 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 王馬釗 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 毛騰飛 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 王馬釗、馮建 | ||||||||
評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2019.3.15前 | 馮建、王馬釗 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2019.3.15前 | 馮建、王馬釗 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.3.15-2019.4.19 | 馮建、王馬釗 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2018.4.20-2019.4.27 | 毛騰飛、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019年04月29日 | 王馬釗 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
其它 |
|