| 安全評價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江貝得藥業(yè)有限公司30000Nm3/h 蓄熱式焚燒爐 | ||||||||
| 項(xiàng)目類別 | 專項(xiàng)安全現(xiàn)狀評價(jià) | 報(bào)告編號 | GZ[X]越2019-006 | ||||||
| 項(xiàng)目簡介 | 為了有效治理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢氣,企業(yè)建有一套30000Nm3/h蓄熱式焚燒爐裝置(型號:DXRTO-BD300,以下簡稱RTO裝置)。成套裝置(蓄熱式熱氧化器)由江蘇大信環(huán)境科技有限公司提供并負(fù)責(zé)安裝和調(diào)試,該裝置(RTO焚燒爐)于2018年04月至05月完成安裝調(diào)試,并出具調(diào)試記錄,其安全設(shè)施、自控連鎖裝置、供電系統(tǒng)、各類機(jī)、泵等均正常運(yùn)行。 | ||||||||
| 安全評價(jià)項(xiàng)目組長 | 蔣建華 | 評價(jià)報(bào)告編制人 | 馮建、毛騰飛 | ||||||
| 項(xiàng)目組成員 | 馮建、毛騰飛 | 報(bào)告審核人 | 王馬釗 | ||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價(jià)工作的人員 | 蔣建華、馮建、毛騰飛 | ||||||||
| 評價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
| 序號 | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
| 1 | 2019.01.10-2019.03.20 | 蔣建華、馮建、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 | 
 | |||||
| 2 | 2019.01.20-2019.03.20 | 蔣建華、馮建、毛騰飛 | 資料收集、現(xiàn)場查看 | 
 | |||||
| 3 | 2019.03.01-2019.03.06 | 蔣建華、馮建、毛騰飛 | 報(bào)告編制 | 
 | |||||
| 4 | 2019.03.06-2019.09.03 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 
 | |||||
| 其它說明 | 
 | ||||||||
 
   
RTO裝置現(xiàn)狀 北側(cè)為堆桶棚(空桶堆場)
 
   
南側(cè)為污水處理站                                    東側(cè)為污水處理站控制室