| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 紹興東方電熱科技有限公司年產(chǎn)15萬套新能源汽車空調(diào)加熱器500萬套空調(diào)輔助加熱器1000萬個(gè)小家電加熱元件生產(chǎn)基地項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||||||||
| 項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【S】越2019-024 | ||||||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 紹興東方電熱科技有限公司為鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司在紹興成立的子公司,鎮(zhèn)江東方電熱科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱鎮(zhèn)江東方)于2011年在深交所創(chuàng)業(yè)板掛牌的上市公司,股票代碼300217。主要生產(chǎn)空調(diào)輔助加熱器、新能源汽車空調(diào)加熱器、軌道交通車廂用電加熱器、多晶硅還原爐、石油鉆進(jìn)平臺(tái)油氣分離加熱爐、新能源電池鎳鋁復(fù)合材料、各類小家電加熱元件。主要客戶有格力、美的、海爾、奧克斯、蘇泊爾、方太、洛陽中硅、北車集團(tuán)、法國(guó)龐巴迪、比亞迪、吉利、一汽、上汽、首汽、江淮等,1992年開始進(jìn)入家用電器加熱元件領(lǐng)域,2006年自主研發(fā)進(jìn)入多晶硅、石油鉆進(jìn)等領(lǐng)域,2010年自主研發(fā)新能源汽車電動(dòng)PTC加熱領(lǐng)域。目前在這三個(gè)領(lǐng)域均是國(guó)內(nèi)最大的電加熱產(chǎn)品和技術(shù)的提供商。  | ||||||||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 任志鋼 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 任志鋼、王馬釗 | ||||||
| 項(xiàng)目組成員 | 任志鋼、王馬釗 | 報(bào)告審核人 | 馮建 | ||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 任志鋼、王馬釗 | ||||||||
| 評(píng)價(jià)過程明細(xì) | |||||||||
| 序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
| 1 | 2019.7.12~2019.7.14 | 任志鋼、王馬釗 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
| 2 | 2019.7.15 | 任志鋼、王馬釗 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 | 已存檔 | |||||
| 3 | 2019.7.16~2019.8.02 | 任志鋼、王馬釗 | 報(bào)告編寫 | 已存檔 | |||||
| 4 | 2019.8.02~2019.8.30 | 馮建、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
| 5 | 2019.8.30 | 任志鋼、王馬釗 | 報(bào)告提交 | 已存檔 | |||||
| 其它說明 | 
 | ||||||||
 
   
項(xiàng)目所在地衛(wèi)星圖 項(xiàng)目在建情況
 
   
項(xiàng)目東側(cè)浙江天鵝島床墊有限公司 項(xiàng)目南側(cè)隔莊家橋江 東堰村
 
   
項(xiàng)目西側(cè)隔莊家橋江 紹興睿陽紡織有限公司                      項(xiàng)目北側(cè) 三江環(huán)路