| 安全評價項目名稱 | 浙江高速石油發(fā)展有限公司海寧長安服務區(qū)南側加油站安全現狀評價 | ||||||||
| 項目類別 | 現狀評價 | 報告編號 | GZ【X】嘉2019-001 | ||||||
| 項目簡介 | 浙江高速石油發(fā)展有限公司海寧長安服務區(qū)南側加油站位于海寧市長安鎮(zhèn)建城村,法定代表人:吳東升。該加油站已取得營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼:91330481MA28ABC5X7;成品油零售經營批準證書,編號:油零售證書第31440059號,許可零售經營:許可經營品種:汽油、柴油(閉杯閃點>60℃),有效期至:2021年12月31日;危險化學品經營許可證,登記編號:(嘉)海安監(jiān)經【2018】Y019號,經營方式:零售,許可范圍:成品油:汽油,有效期至:2019年08月01日。 | ||||||||
| 安全評價項目組長 | 任志鋼 | 評價報告編制人 | 任志鋼,金林軍 | ||||||
| 項目組成員 | 金林軍 | 報告審核人 | 徐鳳翔 | ||||||
| 技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
| 到現場開展安全評價工作的人員 | 任志鋼,金林軍 | ||||||||
| 評價過程明細 | |||||||||
| 序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
| 1 | 2019.6.23-2019.6.24 | 任志鋼,金林軍 | 準備資料 | 
 | |||||
| 2 | 2019.6.25-2019.6.26 | 任志鋼,金林軍 | 資料收集、查看現場 | 
 | |||||
| 3 | 2019.6.27-2019.7.2 | 任志鋼,金林軍 | 報告編寫 | 
 | |||||
| 4 | 2019.7.2-2019.7.19 | 徐鳳翔,馬建勛 | 內部審核、定稿 | 
 | |||||
| 5 | 2019.7.20 | 任志鋼 | 報告提交 | 
 | |||||
| 其它說明 | 
 | ||||||||
 
    
加油站全景 油罐區(qū)
 
   
東側道路和農田 南側空地
 
   
西側服務區(qū)空地                                       北側高速路