| 安全評價項目名稱 | 浙江臺州海神制藥有限公司年產(chǎn)70t/a碘海醇、100t/a碘帕醇和20t/a碘克沙醇 | ||||||||
| 項目類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | 報告編號 | GZ[X]臺2019-037 | ||||||
| 項目簡介 | 浙江臺州海神制藥有限公司(以下簡稱“公司”)注冊成立于2003年9月28日,位于浙江省化學原料藥基地臨海園區(qū)(東海第三大道12號),廠區(qū)占地面積148.94畝。企業(yè)于2018年6月26日換發(fā)安全生產(chǎn)許可證,于2019年7月10日變更安全生產(chǎn)許可證,證號:(ZJ)WH安許證字[2018]-J-1819,許可范圍:年產(chǎn):氮氣360Nm3/h,年(副)產(chǎn):甲醇32噸、乙酸169.5噸,年回收:甲醇4352.7噸、乙醇1015.2噸、乙二醇甲醚129噸、丁醇780噸;有效期至2020年10月21日。 | ||||||||
| 安全評價項目組長 | 鄭忠森 | 評價報告編制人 | 毛騰飛 | ||||||
| 項目組成員 | 馮建 | 報告審核人 | 王馬釗 | ||||||
| 技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | ||||||
| 到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 鄭忠森、毛騰飛 | ||||||||
| 評價過程明細 | |||||||||
| 序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | |||||
| 1 | 22019年7月5日-2019年7月10日 | 鄭忠森、毛騰飛 | 現(xiàn)場查看、收集資料 | 
 | |||||
| 2 | 2019年7月10日-2019年7月16日 | 毛騰飛 | 報告編寫 | 
 | |||||
| 3 | 2019年7月16日-2019年7月19日 | 馮建、王馬釗、馬建勛 | 報告審核、定稿 | 
 | |||||
| 4 | 2019年7月29日 | 馬建勛 | 報告定稿 | 
 | |||||
| 其它說明 | 
 | ||||||||
 
   
1車間 2車間
 
   
3車間 6車間
 
   
7車間 8車間
 
   
丙類倉庫 甲類物品庫
 
   
酸堿罐區(qū) 溶劑罐區(qū)
 
   
控制室 加氫車間

酸堿罐區(qū)