| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江司太立制藥股份有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||
| 項(xiàng)目類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ【X】臺(tái)2019-005 | ||||||
| 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 浙江司太立制藥股份有限公司創(chuàng)建于1997年,坐落于浙江省仙居縣現(xiàn)代工業(yè)集聚區(qū)司太立大道1號(hào),廠區(qū)占地185.08畝,法定代表人胡錦生,注冊(cè)資本12000萬(wàn)元,公司類型為股份有限公司(中外合資,上市),經(jīng)營(yíng)范圍:醫(yī)藥中間體制造、銷售;經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料的進(jìn)口業(yè)務(wù),但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外。企業(yè)于2016年6月21日換發(fā)安全生產(chǎn)許可證(ZJ)WH安許證字[2016]-J-1688,許可范圍:年副產(chǎn):20%鹽酸938噸、甲醇149.5噸,乙酸和醋酐混合酸149噸,醋酸200噸,醋酸甲酯550噸,年回收:乙醇3934噸、甲醇5539噸、三氯甲烷1000噸、乙腈507噸、正丁醇1915噸、二氯甲烷362噸、甲苯52噸、醋酸酐824噸、乙二醇甲醚355噸、N,N-二甲基甲酰胺250噸。 | ||||||||
| 安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 毛騰飛 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 毛騰飛 | ||||||
| 項(xiàng)目組成員 | 馮建 | 報(bào)告審核人 | 王馬釗 | ||||||
| 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
| 到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 毛騰飛、馮建、馬建勛 | ||||||||
| 評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
| 序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
| 1 | 2019年1月18日-2019年2月27日 | 毛騰飛、馮建 | 現(xiàn)場(chǎng)查看、收集資料 | 
 | |||||
| 2 | 2019年2月27日-2019年3月20日 | 毛騰飛、馮建 | 報(bào)告編寫 | 
 | |||||
| 3 | 2019年3月24日-2019年4月28日 | 王馬釗、馬建勛 | 報(bào)告審核、定稿 | 
 | |||||
| 4 | 2019年5月29日 | 馬建勛 | 報(bào)告定稿 | 
 | |||||
| 其它說(shuō)明 | 
 | ||||||||
 
   
十八車間 罐區(qū)
 
   
泵房 五車間
 
   
甲類倉(cāng)庫(kù) 十五車間
 
   
五金庫(kù) 二車間
 
   
三車間                                                     四車間