安全評價項目名稱 | 浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司建造自用LNG(液化天然氣)站項目 | ||||||||
項目類別 | 驗收評價 | 報告編號 | GZ[Y]臺2019-014 | ||||||
項目簡介 | 浙江雙環(huán)傳動機械股份有限公司在玉環(huán)市濱港工業(yè)城(沙門二期廠區(qū))內(nèi),因生產(chǎn)需要,建造自用LNG(液化天然氣)站。沙門二期廠區(qū)由中國聯(lián)合工程公司進行玉環(huán)市濱港工業(yè)城二期廠區(qū)總平面布置設(shè)計,由華潤(南京)市政設(shè)計有限公司進行LNG(液化天然氣)氣化站總體設(shè)計,本項目LNG(液化天然氣)氣化站位于二期廠區(qū)東北角,為二期廠區(qū)配套氣化站。 | ||||||||
安全評價項目組長 | 鄭忠森 | 評價報告編制人 | 徐鳳翔 | ||||||
項目組成員 | 毛騰飛 | 報告審核人 | 王馬釗 | ||||||
技術(shù)負責(zé)人 | 馬建勛 | 過程控制負責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 鄭忠森、徐鳳翔、毛騰飛 | ||||||||
評價過程明細 | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.7.25-2019.3.5 | 徐鳳翔、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2018.7.25-2019.3.1 | 徐鳳翔、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2019.3.2-2019.3.7 | 徐鳳翔、毛騰飛 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2019.3.8-2019.4.1 | 王馬釗、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2019.5.14 | 徐鳳翔、毛騰飛 | 竣工驗收 | 已存檔 | |||||
5 | 2019.6.13 | 徐鳳翔、毛騰飛 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
| ||||||||

氣化器、儲罐及固定噴淋裝置 氣化器