安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 浙江省上虞汽車(chē)運(yùn)輸有限公司嶺光加油站經(jīng)營(yíng)危險(xiǎn)化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||
項(xiàng)目類(lèi)別 | 現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | 報(bào)告編號(hào) | GZ[X]虞2018-063 | ||||||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 浙江省上虞汽車(chē)運(yùn)輸有限公司嶺光加油站成立于1998年,位于紹興市上虞區(qū)百官街道百嶺路41號(hào),占地面積約2533m2,其中站房及罩棚占地面積268.95m2,輔房占地面積120.92 m2,停車(chē)棚占地面積40m2,法定代表人張關(guān)根。該加油站已取得營(yíng)業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:913306047399271385;成品油零售經(jīng)營(yíng)批準(zhǔn)證書(shū),編號(hào):油零售證書(shū)第31230040號(hào),許可零售經(jīng)營(yíng):汽油、柴油[閉杯閃點(diǎn)>60℃]、煤油,有效期至:2019年7月4日;危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證,編號(hào):紹市安經(jīng)[危]字[2018]030088,許可零售經(jīng)營(yíng):汽油,煤油,有效期至:2019年05月30日。 | ||||||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 金林軍 | 評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 金林軍 | ||||||
項(xiàng)目組成員 | 毛騰飛 | 報(bào)告審核人 | 任志鋼 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 馬建勛 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 蔡紫娟 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 金林軍、毛騰飛 | ||||||||
評(píng)價(jià)過(guò)程明細(xì) | |||||||||
序號(hào) | 時(shí)間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2018.10.25-2018.11.15 | 金林軍、毛騰飛 | 準(zhǔn)備資料 |
| |||||
2 | 2018.10.25-2018.11.20 | 金林軍、毛騰飛 | 收集資料和現(xiàn)場(chǎng)檢查 |
| |||||
3 | 2018.11.10-2018.11.20 | 金林軍、毛騰飛 | 報(bào)告編寫(xiě) |
| |||||
4 | 2018.11.21-2018.11.23 | 任志鋼、馬建勛 | 內(nèi)部審核、定稿 |
| |||||
5 | 2018.11.24 | 金林軍 | 報(bào)告提交 |
| |||||
其它 |
|