安全評價項目名稱 | 紹興柯橋國際加油站經營危險化學品 | |||||||
項目類別 | 安全現狀評價 | 報告編號 | GZ柯2018-034 | |||||
項目簡介 | 對位于紹興市柯橋區(qū)安昌國際村的紹興柯橋國際加油站進行的安全現狀評價,涉及該加油站的儲罐區(qū)、加油棚和站房等。評價內容為加油站油品儲存、經營過程中的安全技術、安全管理、安全培訓、事故應急等方面 | |||||||
安全評價項目組長 | 陳敦貴 | 評價報告編制人 | 陳敦貴 | |||||
項目組成員 | 王馬釗 | 報告審核人 | 任志鋼 | |||||
技術負責人 | 馬建勛 | 過程控制負責人 | 蔡紫娟 | |||||
到現場開展安全評價工作的人員 | 陳敦貴 | |||||||
評價過程明細 | ||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務 | 備注 | ||||
1 | 2018年7月2日 | 陳敦貴、王馬釗 | 準備資料 | 已存檔 | ||||
2 | 2018年7月2日 | 陳敦貴、王馬釗 | 收集資料和現場檢查 | 已存檔 | ||||
3 | 2018年8月2日 | 陳敦貴、王馬釗 | 報告編寫 | 已存檔 | ||||
4 | 2018年8月10日 | 馬建勛 | 內部審核、定稿 | 已存檔 | ||||
5 | 2018年8月20日 | 陳敦貴 | 報告提交 | 已存檔 | ||||
其它說明 |
|
加油站外景
油罐區(qū)