安全評價項目名稱 | 浙江昌明新材料科技有限公司年產(chǎn)2000噸粉末涂料自動化生產(chǎn)線技改項目安全預(yù)評價報告 | ||||||||
項目類別 | 安全預(yù)評價報告 | 報告編號 | GZ臺2017007 | ||||||
項目簡介 | 浙江昌明新材料科技有限公司年產(chǎn)2000噸粉末涂料自動化生產(chǎn)線技改項目。1、浙江昌明新材料科技有限公司年產(chǎn)2000噸粉末涂料自動化生產(chǎn)線技改項目及配套的處理設(shè)施。2、涉及生產(chǎn)場所:新建:生產(chǎn)車間(乙類)。3、生產(chǎn)過程中使用的設(shè)備、工藝技術(shù)、電氣、儀表控制系統(tǒng)。4、涉及化學(xué)品原料。5、與上述裝置相配套的公用工程及其他輔助設(shè)施(已建)。昌明化學(xué)已投產(chǎn)的廠房1~11不在此次預(yù)評價范圍內(nèi) | ||||||||
安全評價項目組長 | 吳耀鋒 | 評價報告編制人 | 吳耀鋒 | ||||||
項目組成員 | 張保敏 | 報告審核人 | 全天照 | ||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 任志鋼 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 陳玉華 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 吳耀鋒、張保敏 | ||||||||
評價過程明細(xì) | |||||||||
序號 | 時間 | 人員 | 主要任務(wù) | 備注 | |||||
1 | 2017.8.1-2017.8.13 | 吳耀鋒、張保敏 | 準(zhǔn)備資料 | 已存檔 | |||||
2 | 2017.8.1-2017.8.13 | 吳耀鋒、張保敏 | 收集資料和現(xiàn)場檢查 | 已存檔 | |||||
3 | 2017.8.13-2017.8.28 | 吳耀鋒、張保敏 | 報告編寫 | 已存檔 | |||||
4 | 2017.8.29-2017.9.6 | 全天照、任志鋼 | 內(nèi)部審核、定稿 | 已存檔 | |||||
5 | 2017.9.66 | 吳耀鋒、張保敏 | 報告提交 | 已存檔 | |||||
其它說明 |
|